Presidente y Vicepresidentes
Elección directa nacional| N° | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | SÍMBOLO | FOTOGRAFÍA |
|---|---|---|---|
| Marque con una cruz X o una aspa + dentro del recuadro del símbolo y/o fotografía de su preferencia | |||
| 01 | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS |
|
|
| 02 | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ |
|
|
| 03 | PARTIDO CÍVICO OBRAS |
|
|
| 04 | FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ |
|
|
| 05 | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE |
|
|
| 06 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO |
|
|
| 07 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN |
|
|
| 08 | PARTIDO POLÍTICO PRIN |
|
|
| 09 | PROGRESEMOS |
|
|
| 10 | PARTIDO SÍCREO |
|
|
| 11 | PARTIDO PAÍS PARA TODOS |
|
|
| 12 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 |
|
|
| 13 | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE |
|
|
| 14 | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO |
|
|
| 15 | JUNTOS POR EL PERÚ |
|
|
| 16 | PODEMOS PERÚ |
|
|
| 17 | PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL |
|
|
| 18 | PARTIDO POLÍTICO FE EN EL PERÚ |
|
|
| 19 | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA |
|
|
| 20 | FUERZA POPULAR |
|
|
| 21 | ALIANZA PARA EL PROGRESO |
|
|
| 22 | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR |
|
|
| 23 | AHORA NACIÓN |
|
|
| 24 | LIBERTAD POPULAR |
|
|
| 25 | UN CAMINO DIFERENTE |
|
|
| 26 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL |
|
|
| 27 | PERÚ MODERNO |
|
|
| 28 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO |
|
|
| 29 | SALVEMOS AL PERÚ |
|
|
| 30 | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ |
|
|
| 31 | PARTIDO APRISTA PERUANO |
|
|
| 32 | RENOVACIÓN POPULAR |
|
|
| 33 | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ |
|
|
| 34 | FUERZA Y LIBERTAD |
|
|
| 35 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERÚ |
|
|
| 36 | UNIDAD NACIONAL |
|
|
| 37 | PARTIDO MORADO |
|
|
Senadores
Distrito Único – Nacional| N° | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | SÍMBOLO | PREF. 1 | PREF. 2 |
|---|---|---|---|---|
| Marque con una cruz X o una aspa + el símbolo del partido de su preferencia. Puede indicar el número de candidatos de su preferencia en los casilleros. | ||||
| 01 | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS |
|
||
| 02 | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ |
|
||
| 03 | PARTIDO CÍVICO OBRAS |
|
||
| 04 | FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ |
|
||
| 05 | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE |
|
||
| 06 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO |
|
||
| 07 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN |
|
||
| 08 | PARTIDO POLÍTICO PRIN |
|
||
| 09 | PROGRESEMOS |
|
||
| 10 | PARTIDO SÍCREO |
|
||
| 11 | PARTIDO PAÍS PARA TODOS |
|
||
| 12 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 |
|
||
| 13 | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE |
|
||
| 14 | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO |
|
||
| 15 | JUNTOS POR EL PERÚ |
|
||
| 16 | PODEMOS PERÚ |
|
||
| 17 | PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL |
|
||
| 18 | PARTIDO POLÍTICO FE EN EL PERÚ |
|
||
| 19 | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA |
|
||
| 20 | FUERZA POPULAR |
|
||
| 21 | ALIANZA PARA EL PROGRESO |
|
||
| 22 | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR |
|
||
| 23 | AHORA NACIÓN |
|
||
| 24 | LIBERTAD POPULAR |
|
||
| 25 | UN CAMINO DIFERENTE |
|
||
| 26 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL |
|
||
| 27 | PERÚ MODERNO |
|
||
| 28 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO |
|
||
| 29 | SALVEMOS AL PERÚ |
|
||
| 30 | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ |
|
||
| 31 | PARTIDO APRISTA PERUANO |
|
||
| 32 | RENOVACIÓN POPULAR |
|
||
| 33 | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ |
|
||
| 34 | FUERZA Y LIBERTAD |
|
||
| 35 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERÚ |
|
||
| 36 | UNIDAD NACIONAL |
|
||
| 37 | PARTIDO MORADO |
|
||
Senadores
Distrito Múltiple – Regional| N° | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | SÍMBOLO | PREF. 1 |
|---|---|---|---|
| Marque con una cruz X o una aspa + el símbolo del partido de su preferencia. Puede indicar el número de candidatos de su preferencia en los casilleros. | |||
| 01 | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS |
|
|
| 02 | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ |
|
|
| 03 | PARTIDO CÍVICO OBRAS |
|
|
| 04 | FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ |
|
|
| 05 | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE |
|
|
| 06 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO |
|
|
| 07 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN |
|
|
| 08 | PARTIDO POLÍTICO PRIN |
|
|
| 09 | PROGRESEMOS |
|
|
| 10 | PARTIDO SÍCREO |
|
|
| 11 | PARTIDO PAÍS PARA TODOS |
|
|
| 12 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 |
|
|
| 13 | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE |
|
|
| 14 | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO |
|
|
| 15 | JUNTOS POR EL PERÚ |
|
|
| 16 | PODEMOS PERÚ |
|
|
| 17 | PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL |
|
|
| 18 | PARTIDO POLÍTICO FE EN EL PERÚ |
|
|
| 19 | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA |
|
|
| 20 | FUERZA POPULAR |
|
|
| 21 | ALIANZA PARA EL PROGRESO |
|
|
| 22 | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR |
|
|
| 23 | AHORA NACIÓN |
|
|
| 24 | LIBERTAD POPULAR |
|
|
| 25 | UN CAMINO DIFERENTE |
|
|
| 26 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL |
|
|
| 27 | PERÚ MODERNO |
|
|
| 28 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO |
|
|
| 29 | SALVEMOS AL PERÚ |
|
|
| 30 | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ |
|
|
| 31 | PARTIDO APRISTA PERUANO |
|
|
| 32 | RENOVACIÓN POPULAR |
|
|
| 33 | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ |
|
|
| 34 | FUERZA Y LIBERTAD |
|
|
| 35 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERÚ |
|
|
| 36 | UNIDAD NACIONAL |
|
|
| 37 | PARTIDO MORADO |
|
|
Diputados al Congreso
Representación por circunscripción| N° | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | SÍMBOLO | PREF. 1 | PREF. 2 |
|---|---|---|---|---|
| Marque con una cruz X o una aspa + el símbolo del partido de su preferencia. Puede indicar el número de candidatos de su preferencia en los casilleros. | ||||
| 01 | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS |
|
||
| 02 | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ |
|
||
| 03 | PARTIDO CÍVICO OBRAS |
|
||
| 04 | FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ |
|
||
| 05 | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE |
|
||
| 06 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO |
|
||
| 07 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN |
|
||
| 08 | PARTIDO POLÍTICO PRIN |
|
||
| 09 | PROGRESEMOS |
|
||
| 10 | PARTIDO SÍCREO |
|
||
| 11 | PARTIDO PAÍS PARA TODOS |
|
||
| 12 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 |
|
||
| 13 | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE |
|
||
| 14 | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO |
|
||
| 15 | JUNTOS POR EL PERÚ |
|
||
| 16 | PODEMOS PERÚ |
|
||
| 17 | PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL |
|
||
| 18 | PARTIDO POLÍTICO FE EN EL PERÚ |
|
||
| 19 | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA |
|
||
| 20 | FUERZA POPULAR |
|
||
| 21 | ALIANZA PARA EL PROGRESO |
|
||
| 22 | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR |
|
||
| 23 | AHORA NACIÓN |
|
||
| 24 | LIBERTAD POPULAR |
|
||
| 25 | UN CAMINO DIFERENTE |
|
||
| 26 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL |
|
||
| 27 | PERÚ MODERNO |
|
||
| 28 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO |
|
||
| 29 | SALVEMOS AL PERÚ |
|
||
| 30 | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ |
|
||
| 31 | PARTIDO APRISTA PERUANO |
|
||
| 32 | RENOVACIÓN POPULAR |
|
||
| 33 | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ |
|
||
| 34 | FUERZA Y LIBERTAD |
|
||
| 35 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERÚ |
|
||
| 36 | UNIDAD NACIONAL |
|
||
| 37 | PARTIDO MORADO |
|
||
Parlamento Andino
Representación supranacional| N° | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | SÍMBOLO | PREF. 1 | PREF. 2 |
|---|---|---|---|---|
| Marque con una cruz X o una aspa + el símbolo del partido de su preferencia. Puede indicar el número de candidatos de su preferencia en los casilleros. | ||||
| 01 | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS |
|
||
| 02 | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ |
|
||
| 03 | PARTIDO CÍVICO OBRAS |
|
||
| 04 | FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ |
|
||
| 05 | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE |
|
||
| 06 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO |
|
||
| 07 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN |
|
||
| 08 | PARTIDO POLÍTICO PRIN |
|
||
| 09 | PROGRESEMOS |
|
||
| 10 | PARTIDO SÍCREO |
|
||
| 11 | PARTIDO PAÍS PARA TODOS |
|
||
| 12 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 |
|
||
| 13 | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE |
|
||
| 14 | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO |
|
||
| 15 | JUNTOS POR EL PERÚ |
|
||
| 16 | PODEMOS PERÚ |
|
||
| 17 | PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL |
|
||
| 18 | PARTIDO POLÍTICO FE EN EL PERÚ |
|
||
| 19 | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA |
|
||
| 20 | FUERZA POPULAR |
|
||
| 21 | ALIANZA PARA EL PROGRESO |
|
||
| 22 | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR |
|
||
| 23 | AHORA NACIÓN |
|
||
| 24 | LIBERTAD POPULAR |
|
||
| 25 | UN CAMINO DIFERENTE |
|
||
| 26 | AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL |
|
||
| 27 | PERÚ MODERNO |
|
||
| 28 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO |
|
||
| 29 | SALVEMOS AL PERÚ |
|
||
| 30 | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ |
|
||
| 31 | PARTIDO APRISTA PERUANO |
|
||
| 32 | RENOVACIÓN POPULAR |
|
||
| 33 | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ |
|
||
| 34 | FUERZA Y LIBERTAD |
|
||
| 35 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERÚ |
|
||
| 36 | UNIDAD NACIONAL |
|
||
| 37 | PARTIDO MORADO |
|
||
¡Gracias por participar!
Has completado el simulacro con las 5 cédulas electorales.
⚠️ Esta es una simulación sin validez oficial.
| # | Cédula | Tu voto | Tipo |
|---|
Número del candidato de su preferencia:
¿Confirmas tu voto para:
Esta es una simulación sin validez oficial.
El voto blanco no expresa preferencia por ningún candidato.
ℹ️ En esta simulación, el voto blanco beneficia al candidato que va ganando actualmente.
Esta es una simulación sin validez oficial.
Un voto viciado ocurre cuando la cédula tiene marcas irregulares, múltiples marcas u otras irregularidades.
El voto viciado es anulado y no cuenta para ningún candidato.
Esta es una simulación sin validez oficial.
En las elecciones reales del Perú:
Marcar más de un candidato en la misma cédula hace que tu voto sea ANULADO (voto viciado).
¿Qué deseas hacer?
Invita a más personas a participar. Aquí los votos son reales y no sesgados.
🎓 ¿Cómo votar correctamente?
Marca solo una opción
En cada cédula, selecciona únicamente un candidato o lista.
Voto blanco
Si no marcas nada y entregas la cédula en blanco.
Voto viciado
Si hay marcas irregulares, múltiples marcas o daño a la cédula.
5 cédulas independientes
Cada cédula es independiente. Puedes votar por partidos distintos.